<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda para tu Web y Blog : Tutoriasles, herramientas para webmaster &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://ayudaparatuweb.com/category/descargas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaparatuweb.com</link>
	<description>Herramientas, Tutoriales y Noticas para mejorar tu Web y Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 04:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The Leage of Moveable Type : Colección de fuentes open source</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/the-leage-of-moveable-type-coleccion-de-fuentes-open-source.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/the-leage-of-moveable-type-coleccion-de-fuentes-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[The Leage of Moveable Type es una comunidad de usuarios que tiene la intencion de lograr mejoras en los diseños de sitios web aprovechando la existencia de @font-face, que permite a los diseñadores especificar la ubicación de la fuentes tipográficas en los diseños, usando para ello tipografías de código abierto, en la que desde su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fthe-leage-of-moveable-type-coleccion-de-fuentes-open-source.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fthe-leage-of-moveable-type-coleccion-de-fuentes-open-source.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="The Leage of Moveable Type : Colección de fuentes open source" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Leage_of_Moveable_Type.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="The Leage of Moveable Type : Colección de fuentes open source" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Leage_of_Moveable_Type.jpg" alt="The Leage of Moveable Type : Colección de fuentes open source" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.theleagueofmoveabletype.com/" target="_blank"><strong>The Leage of Moveable Type</strong></a> es una comunidad de usuarios que tiene la intencion de lograr mejoras en los diseños de sitios web aprovechando la existencia de @font-face, que permite a los diseñadores especificar la ubicación de la fuentes tipográficas en los diseños, usando para ello tipografías de código abierto, en la que desde su página principal tienen una colección de ellas.</p>
<p style="text-align: justify;">font-face es una propiedad CSS que permite definir una tipografía alojada en una URL de nuestra elección y así conseguir que nuestras webs se vean tal y como queremos, independientemente de si en nuestro sistema tuviéramos instalada la fuente o no. Aunque actualmente no está soportada por el amplio espectro de navegadores disponibles, se va avanzando en el asunto.<span id="more-1640"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dispone de una colección de 15 tipografías diferentes disponibles bajo SIL Open Font LicenceEl. El uso de estas tipografías pueden ser a nivel personal o incluso a nivel comercial.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto corre a cargo de dos diseñadores, Micah Rich y Caroline Hadilaksono y es una extensión de A Good Company.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/the-leage-of-moveable-type-coleccion-de-fuentes-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bfxr.net : Crear de efectos de sonido para videojuegos</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/bfxr-net-crear-efectos-sonido-videojuegos.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/bfxr-net-crear-efectos-sonido-videojuegos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 05:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Bfxr.net es una aplicación podemos encontrar controles que permiten personalizar sonidos típicos de acciones en los juegos. Explosiones, disparos, saltos, recoger monedas… varios efectos ya predefinidos que pueden configurarse para adaptarse de varias formas en vuestra aplicación. El resultado puede exportarse en formato wav, existe una aplicación en Adobe Air para quien no quiere depender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fbfxr-net-crear-efectos-sonido-videojuegos.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fbfxr-net-crear-efectos-sonido-videojuegos.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Bfxr.net : Crear de efectos de sonido para videojuegos" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/bfxr-net.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Bfxr.net : Crear de efectos de sonido para videojuegos" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/bfxr-net.jpg" alt="Bfxr.net : Crear de efectos de sonido para videojuegos" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bfxr.net/" target="_blank"><strong>Bfxr.net</strong></a> es una aplicación podemos encontrar controles que permiten personalizar sonidos típicos de acciones en los juegos. Explosiones, disparos, saltos, recoger monedas… varios efectos ya predefinidos que pueden configurarse para adaptarse de varias formas en vuestra aplicación.</p>
<p style="text-align: justify;">El resultado puede exportarse en formato wav, existe una aplicación en Adobe Air para quien no quiere depender de la web, así como API y el código fuente del sistema.<span id="more-1637"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es una elaboración del glorioso Sfxr, programa de elección para muchas personas que buscan hacer efectos de sonido para juegos de computadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicacion te ser amuy util si necesitas algunos efectos de sonido para un juego en flash que estás diseñando o simplemente quieres algunos sonidos FX para añadirlos a un vídeo que estás creando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/bfxr-net-crear-efectos-sonido-videojuegos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawBang: Crear gifs animados retro gratis</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/drawbang-crear-gifs-reto-animados-gratis.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/drawbang-crear-gifs-reto-animados-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[DrawBang es una herramienta que te va gustar ya que nos permite generar imágenes animadas en clásico formato de GIF86 de los 90s. Con una interfaz tan retro a más no poder nos permite generar imaágenes pixel por pixel tal como si de un trabajo artesanal se tratase. El toolbar se compone de una paleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fdrawbang-crear-gifs-reto-animados-gratis.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fdrawbang-crear-gifs-reto-animados-gratis.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="DrawBang: Crear gifs animados retro gratis" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/DrawBang.png"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="DrawBang: Crear gifs animados retro gratis" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/DrawBang.png" alt="DrawBang: Crear gifs animados retro gratis" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://drawbang.com/" target="_blank"><strong>DrawBang</strong></a> es una herramienta que te va gustar ya que nos permite generar imágenes animadas en clásico formato de GIF86 de los 90s. Con una interfaz tan retro a más no poder nos permite generar imaágenes pixel por pixel tal como si de un trabajo artesanal se tratase. El toolbar se compone de una paleta de 16 colores, el lápiz y la goma.</p>
<p style="text-align: justify;">En la página oficial veremos ejemplos de dimensiones de 16 x 16, que es el tamaño estándar para nuestras creaciones. Esta aplicación tiene sin dudas un aire muy particular, y es ideal para los fanáticos de los juegos de los ’80.<span id="more-1634"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El sitio esta enteramente en ingles, pero no te será difícil, acostumbrarte a usarlo, ya que es tan intuitivo como si estuvieras utilizando el paint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/drawbang-crear-gifs-reto-animados-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtlepatterns: Descargar patrones y texturas para tu web</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/subtlepatterns-descargar-patrones-texturas-web-grati.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/subtlepatterns-descargar-patrones-texturas-web-grati.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Subtlepatterns es un sitio donde ofrecen una colección de fondos y texturas para tu actual o tu próximo proyecto web. La gracia de estos patrones en particular es que son simples, pero de alta calidad libres para su uso y descarga. Cuenta con un botón”Preview” para previsualizar el patrón elegido como fondo de la página. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fsubtlepatterns-descargar-patrones-texturas-web-grati.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fsubtlepatterns-descargar-patrones-texturas-web-grati.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Subtlepatterns: Descargar patrones y texturas para tu web" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/subtlepatterns.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px;" title="Subtlepatterns: Descargar patrones y texturas para tu web" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/subtlepatterns.jpg" alt="Subtlepatterns: Descargar patrones y texturas para tu web" width="400" height="180" align="middle" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://subtlepatterns.com/" target="_blank"><strong>Subtlepatterns</strong></a> es un sitio donde ofrecen una colección de fondos y texturas para tu actual o tu próximo proyecto web. La gracia de estos patrones en particular es que son simples, pero de alta calidad libres para su uso y descarga. Cuenta con un botón”Preview” para previsualizar el patrón elegido como fondo de la página.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo interesante de Subtlepatterns es la forma en la que nos presenta estos, ya que se nos despliegan un conjunto de muestras de patterns los cuales podemos previsualizar en tiempo real, cuando previsualizamos un Pattern vemos como a toda la pagina se le aplica este pattern.<span id="more-1629"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Todos los patrones están disponibles en formato *.png (listos para usar), pero además puedes descargar el archivo *.pat para incluirlos en tu Photoshop y hacer nuevas producciones en base a ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos colaborar enviando nuestras obras, usando para ello el menú superior de la aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/subtlepatterns-descargar-patrones-texturas-web-grati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualBee : Mejorar tus presentaciones con Diseño, gráficos e imágenes</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/visualbee-mejorar-tus-presentaciones-con-diseno-graficos-e-imagenes.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/visualbee-mejorar-tus-presentaciones-con-diseno-graficos-e-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sofware]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[VisualBee es una herramienta es un complemento para PowerPoint, complemento mediante el cual podremos agregarle el diseño a nuestras presentaciones, es decir, sólo bastará con que tu indiques cuales son los elementos principales de la presentación (Título, texto, gráficos, etc.) y VisualBee se encargará de aplicar fondos, incluir fotografías y demás. La forma de mejorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fvisualbee-mejorar-tus-presentaciones-con-diseno-graficos-e-imagenes.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fvisualbee-mejorar-tus-presentaciones-con-diseno-graficos-e-imagenes.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="VisualBee : Mejorar tus presentaciones con Diseño, gráficos e imágenes" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/VisualBee.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="VisualBee : Mejorar tus presentaciones con Diseño, gráficos e imágenes" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/VisualBee.jpg" alt="VisualBee : Mejorar tus presentaciones con Diseño, gráficos e imágenes" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.visualbee.com/" target="_blank"><strong>VisualBee</strong></a> es una herramienta es un complemento para PowerPoint, complemento mediante el cual podremos agregarle el diseño a nuestras presentaciones, es decir, sólo bastará con que tu indiques cuales son los elementos principales de la presentación (Título, texto, gráficos, etc.) y VisualBee se encargará de aplicar fondos, incluir fotografías y demás.</p>
<p style="text-align: justify;">La forma de mejorar visualmente nuestras presentaciones lo hace permitiéndonos elegir uno de los 50 temas disponibles, y VisualBee analiza nuestras diapositivas, tanto esctructuras como textos, para aplicar el tema elegido. Posteriormente podemos hacer modificaciones sobre cada una de las diapositivas donde, entre otras cosas, podemos cambiar las imágenes, contando con un clip art de 3000 imágenes a elegir.<span id="more-1626"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La novedad de esta aplicación es que se acaba de lanzar su versión 3.0 que ofrece además animaciones y transiciones, lo cual nos ayudará a tener las diapositivas más vistosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene una versión free fácil de descargar. También viene con opciones para compartir tus presentaciones con las Redes Sociales Facebook y Twitter. VisualBee proporciona rediseño automatizado de tus presentaciones de PowerPoint con:</p>
<ul>
<li>Originales diseños</li>
<li>Fondos impresionantes</li>
<li>Una gran variedad de diseños</li>
<li>La inserción automática de imágenes cuidadosamente coordinadas con el objeto de cada diapositiva.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La versión paga ofrece muchísimas más imágenes, presentaciones y la posibilidad de utilizar imágenes personalizadas en nuestros proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/visualbee-mejorar-tus-presentaciones-con-diseno-graficos-e-imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLibra : Biblioteca Libre online, en español</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/openlibra-biblioteca-libre-online-en-espanol.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/openlibra-biblioteca-libre-online-en-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[OpenLibra es un proyecto que nace con el objetivo de recopilar bibliografía de licencia libre en un único portal. En este momento cuenta con recursos de temática técnico-informática y cientítifca, pero se irá completando con otras materias. Para lograr esta meta, desde la página web se invita a los usuarios a aportar nuevos documentos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fopenlibra-biblioteca-libre-online-en-espanol.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fopenlibra-biblioteca-libre-online-en-espanol.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="OpenLibra : Biblioteca Libre online, en español" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Openlibra.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="OpenLibra : Biblioteca Libre online, en español" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Openlibra.jpg" alt="OpenLibra : Biblioteca Libre online, en español" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.etnassoft.com/biblioteca/" target="_blank"><strong>OpenLibra</strong></a> es un proyecto que nace con el objetivo de recopilar bibliografía de licencia libre en un único portal. En este momento cuenta con recursos de temática técnico-informática y cientítifca, pero se irá completando con otras materias. Para lograr esta meta, desde la página web se invita a los usuarios a aportar nuevos documentos.</p>
<p style="text-align: justify;">El carácter de Biblioteca Libre proviene del hecho de que todos los libros que la componen están licenciados bajo algún tipo de licencia libre y, por tanto, el autor da su autorización para su reproducción y redistribución. A la vez, desde la propia web se anima a los usuarios a colaborar incorporando nuevos títulos a esta base de información tecnológica.<span id="more-1622"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios pueden aportar libros con las siguientes condiciones:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La totalidad del libro debe estar bajo algún tipo de licencia reconocida como libre: Creative Commons, LGPL o similares.</li>
<li>El formato del libro, para mantener un criterio de compatibilidad y coherencia con el resto, debe ser PDF o similar siempre que ocupe un único archivo (DOC, RTF, etc&#8230;). No se admiten libros en formato HTML compuestos de múltiples páginas.</li>
<li>Los libros o documentos, salvo casos especiales de interés histórico, deben corresponderse con materias y contenidos actualizados. Subir un documento de 1969 sobre teoría computacional puede resultar interesante por su antigüedad pero no un manual de uso de Lotus 1-2-3.</li>
<li>Existe la posibidad de añadir libros bajo licencias de tipo copyright estándar siempre que se cuente con la autorización explícita de su autor. Esta autorización debe hacerse llegar junto al libro.</li>
<li>El límite para la subida de un archivo es de 6 Mbs. En caso de ser necesario un mayor espacio y de no encontrarse ya el libro online, índicalo en los comentarios para buscar alternativas de subida.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Los libros se pueden descargar o leer online mediante el servicio de google docs. Además proporciona el código para insertarlo en blogs o wikis.</p>
<p style="text-align: justify;">se están agregando nuevas funcionalidades que incluyen itinerarios de lectura, newsletters, RSS, apertura a más generos y la inclusión de nuevos formatos para móviles (epub y movi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/openlibra-biblioteca-libre-online-en-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

