<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda para tu Web y Blog : Tutoriasles, herramientas para webmaster &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://ayudaparatuweb.com/category/herramientas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaparatuweb.com</link>
	<description>Herramientas, Tutoriales y Noticas para mejorar tu Web y Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>QuestionPro : Crear tus propias encuestas</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/questionpro-crear-difundir-propias-encuestas.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/questionpro-crear-difundir-propias-encuestas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[QuestionPro es una interesante aplicación web que nos permitirá la creación y difusión de nuestras propias encuestas, ofreciéndonos para ello diferentes posibilidades. Todo ello dependerá de las capacidades del plan de tarificación que hayamos escogido, disponiendo de una primera opción de carácter gratuito, que igual puede ser suficiente para momentos puntuales. A la hora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fquestionpro-crear-difundir-propias-encuestas.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fquestionpro-crear-difundir-propias-encuestas.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="QuestionPro : Crear tus propias encuestas" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/05/questionpro.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="QuestionPro : Crear tus propias encuestas" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/05/questionpro.jpg" alt="QuestionPro : Crear tus propias encuestas" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="float: left;margin: 4px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6682454692872592";
/* blog lado izquierda */
google_ad_slot = "8968307013";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.questionpro.com/" target="_blank"><strong>QuestionPro</strong></a> es una interesante aplicación web que nos permitirá la creación y difusión de nuestras propias encuestas, ofreciéndonos para ello diferentes posibilidades. Todo ello dependerá de las capacidades del plan de tarificación que hayamos escogido, disponiendo de una primera opción de carácter gratuito, que igual puede ser suficiente para momentos puntuales.</p>
<p style="text-align: justify;">A la hora de crear nuestra encuesta, podemos partir de plantillas ya prediseñadas, disponibles en diferentes categorías, donde lo único que tenemos que hacer es realizar modificaciones, o bien optar por empezar completamente desde cero o bien importar un documento desde word. Ya luego nos toca elegir tema visual, realizar ajustes a nuestra encuesta, modificando aquellos elementos que consideremos necesarios, para finalmente difundirla a través de diferentes medios, incluyéndose hasta un código QR de entre las posibilidades.<span id="more-1765"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ya sólo nos queda dejar rodar a nuestra encuesta y recoger los resultados en el apartado de los informes, donde obtendremos la información necesaria de la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">No hay que olvidar los diferentes planes de tarificación disponibles, existiendo licencias especiales para entornos educativos e incluso para organizaciones sin ánimo de lucro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/questionpro-crear-difundir-propias-encuestas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontomas : Crear fuentes con íconos</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/fontomas-crear-fuentes-con-iconos.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/fontomas-crear-fuentes-con-iconos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Fontomas es una aplicación Web online basada en un proyecto de código abierto dirigido a diseñadores web interesados en obtener un conjunto pictogramas o signos alfabéticos llevados a cabo a partir de iconos. Utiliza 3 tipos de fuentes basadas en íconos y te permite en tan solo 3 pasos (selecciona, ordena y salva) y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ffontomas-crear-fuentes-con-iconos.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ffontomas-crear-fuentes-con-iconos.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Fontomas : Crear fuentes con íconos " rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/fontomas.gif"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Fontomas : Crear fuentes con íconos " src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/fontomas.gif" alt="Fontomas : Crear fuentes con íconos " width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://nodeca.github.com/fontomas/" target="_blank"><strong>Fontomas</strong></a> es una aplicación Web online basada en un proyecto de código abierto dirigido a diseñadores web interesados en obtener un conjunto pictogramas o signos alfabéticos llevados a cabo a partir de iconos.</p>
<p style="text-align: justify;">Utiliza 3 tipos de fuentes basadas en íconos y te permite en tan solo 3 pasos (selecciona, ordena y salva) y de forma sencilla logramos crear una fuente personalizada en formato SVG (gráfico vectorial) que podemos embeber en nuestra pagina web.<span id="more-1752"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este conjunto se puede descargar como una fuente SVG que puede luego, mediante un generador en línea como el que brinda FontSquirrel, transformarlo en fuentes para uso Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/fontomas-crear-fuentes-con-iconos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Free Music Archive: Biblioteca de musica libre</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/the-free-music-archive-biblioteca-musica-libre.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/the-free-music-archive-biblioteca-musica-libre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Free Music Archive es una biblioteca que permite la descarga gratuita de música estimula a los usuarios a comprar el producto final. Los temas disponibles en el sitio son gratuitos, pero si nos interesa un artista en especial y queremos obtener su disco, nos llevará a un lugar en donde podremos comprarlo. Rock, blues, jazz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fthe-free-music-archive-biblioteca-musica-libre.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fthe-free-music-archive-biblioteca-musica-libre.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="The Free Music Archive: Biblioteca de musica libre" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/free-music-archive.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="The Free Music Archive: Biblioteca de musica libre" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/free-music-archive.jpg" alt="The Free Music Archive: Biblioteca de musica libre" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://freemusicarchive.org/" target="_blank"><strong>Free Music Archive</strong></a> es una biblioteca que permite la descarga gratuita de música estimula a los usuarios a comprar el producto final. Los temas disponibles en el sitio son gratuitos, pero si nos interesa un artista en especial y queremos obtener su disco, nos llevará a un lugar en donde podremos comprarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Rock, blues, jazz, hip hop o música clásica, son algunos de los géneros que pueden encontrarse en este portal, en el que tampoco es necesario registrarse y basta con acceder directamente para disfrutar de los contenidos, todos disponibles en formato MP3.</p>
<p><span id="more-1744"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto, auspiciado por la emisora de radio WFMU, la mayor estación de música independiente de EEUU, cuenta con alrededor de 5000 canciones, algunas de ellas de bandas que han participado en destacados festivales de música independiente, como el Primavera Sound de Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;">La filosofía es proveer material libre para usarse con fines no comerciales. Es una plataforma muy usada por podcasters y editores de videos para sus actividades no comerciales. Se pueden encontrar muchas referencias a el en youtube. Pero sobre todo es un sitio para perderse horas leyendo artículos y descubriendo nuevas músicas.</p>
<p style="text-align: justify;">FMA también permite participar activamente y los usuarios pueden enviar sus propuestas musicales y formar parte de la base de datos del portal, aunque será necesario el visto bueno de los administradores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/the-free-music-archive-biblioteca-musica-libre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadow : Herramienta de Adobe para desarrolladores y diseñadores web</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/shadow-herramienta-adobe-desarrolladores-disenadores-web.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/shadow-herramienta-adobe-desarrolladores-disenadores-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sofware]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Shadow ofrece un conjunto de aplicaciones destinadas a facilitar el proceso de desarrollo simultáneo entre distintos equipos, cada uno con sus características propias. Para ello sincroniza vía WiFi nuestro ordenador personal, como centro de trabajo, con los dispositivos móviles que tengamos a nuestro alcance. está disponible en versión escritorio para Windows y Mac, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fshadow-herramienta-adobe-desarrolladores-disenadores-web.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fshadow-herramienta-adobe-desarrolladores-disenadores-web.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Shadow : Herramienta de Adobe para desarrolladores y diseñadores web" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/adobe-shadow.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Shadow : Herramienta de Adobe para desarrolladores y diseñadores web" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/adobe-shadow.jpg" alt="Shadow : Herramienta de Adobe para desarrolladores y diseñadores web" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://labs.adobe.com/technologies/shadow/" target="_blank"><strong>Adobe Shadow</strong></a> ofrece un conjunto de aplicaciones destinadas a facilitar el proceso de desarrollo simultáneo entre distintos equipos, cada uno con sus características propias. Para ello sincroniza vía WiFi nuestro ordenador personal, como centro de trabajo, con los dispositivos móviles que tengamos a nuestro alcance.</p>
<p style="text-align: justify;">está disponible en versión escritorio para Windows y Mac, y por ahora se puede instalar en terminales iOS y Android; en el futuro contemplan la incorporación de BlackBerry y Windows Phone. Dispone también de una extensión de navegador para Chrome.</p>
<p> <span id="more-1737"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta versión permite:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>“Emparejamiento” de dispositivos.</li>
<li>Sincronización y refresco del sitio web en los diferentes dispositivos.</li>
<li>Inspección remota y debugging que permte ver cambios en HTML/CSS/JavaScript de forma instantánea en los diferentes dispositivos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Shadow trabaja con sitios web en servidor local, en intranet e incluso en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/shadow-herramienta-adobe-desarrolladores-disenadores-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typecast : Diseño web con fuentes en el navegador</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/typecast-diseno-web-fuentes-navegador.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/typecast-diseno-web-fuentes-navegador.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[TypeCast es un servicio en linea que nos permitirá trabajar con mas de 5.000 fuentes desde Typekit, Fontdeck, Fonts.com y Google Web Fonts en un solo panel de control directamente en el navegador (browser). Ayuda a decidir decidir el tipo de letra para nuestra web de forma manera sencilla y rápida. Se puede crear columnas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ftypecast-diseno-web-fuentes-navegador.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ftypecast-diseno-web-fuentes-navegador.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Typecast" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/typecast.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Typecast" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/03/typecast.jpg" alt="Typecast" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://beta.typecastapp.com/" target="_blank"><strong>TypeCast</strong></a> es un servicio en linea que nos permitirá trabajar con mas de 5.000 fuentes desde Typekit, Fontdeck, Fonts.com y Google Web Fonts en un solo panel de control directamente en el navegador (browser).</p>
<p style="text-align: justify;">Ayuda a decidir decidir el tipo de letra para nuestra web de forma manera sencilla y rápida. Se puede crear columnas de contenido y cambiar el tipo de letra usada, escogiendo en el menú lateral el proveedor de las fuentes y escribiendo cualquier tipo de texto para ver los resultados directamente como se veran en la web.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1732"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Después de tomar porbar varias alternativas de letras, se puede obtener el código CSS para publicarlo en nuestras páginas webs, con la seguridad de que nuestros visitantes podran ver exactamente los textos tal como los creamos con esta herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/typecast-diseno-web-fuentes-navegador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinwheel : Crear y compartir notas geolocalizadas</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/pinwheel-crear-compartir-notas-geolocalizadas.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/pinwheel-crear-compartir-notas-geolocalizadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Pinwheel permite escribir y compartir notas (que pueden combinar texto y fotos) superpuestas sobre mapas de cualquier lugar del mundo. Así, uno puede hacer un grupo de notas sobre restaurantes favoritos, o lugares que recomienda a turistas visitantes, o compartir con los amigos dónde está y con quién. Las notas pueden ser públicas o privadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fpinwheel-crear-compartir-notas-geolocalizadas.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fpinwheel-crear-compartir-notas-geolocalizadas.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Pinwheel : Crear y compartir notas geolocalizadas" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/02/pinwheel.gif"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Pinwheel : Crear y compartir notas geolocalizadas" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2012/02/pinwheel.gif" alt="Pinwheel : Crear y compartir notas geolocalizadas" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://pinwheel.com/" target="_blank"><strong>Pinwheel</strong></a> permite escribir y compartir notas (que pueden combinar texto y fotos) superpuestas sobre mapas de cualquier lugar del mundo. Así, uno puede hacer un grupo de notas sobre restaurantes favoritos, o lugares que recomienda a turistas visitantes, o compartir con los amigos dónde está y con quién.</p>
<p style="text-align: justify;">Las notas pueden ser públicas o privadas, y los usuarios tienen la opción de seguirse entre sí para ver las notas de otros o mandárselas entre sí. El servicio está en beta privada, y la idea es aplicar un modelo de negocio similar al de Twitter, con notas patrocinadas y visibles para todo el mundo en las que comercios o profesionales promocionan sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1725"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas ver que han escrito otros usuarios, puedes buscar por ubicación, etiquetas o por personas, por ejemplo, tus amigos. Es una aplicación sencilla, que está en sus inicios, pero que promete ser muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/pinwheel-crear-compartir-notas-geolocalizadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

