<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda para tu Web y Blog : Tutoriasles, herramientas para webmaster &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://ayudaparatuweb.com/category/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaparatuweb.com</link>
	<description>Herramientas, Tutoriales y Noticas para mejorar tu Web y Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FreshCreator : Crear paginas web gratis para tu negocio</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/freshcreator-crear-paginas-web-gratis-para-negoci.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/freshcreator-crear-paginas-web-gratis-para-negoci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Fresh Creator es una aplicación web desarrollada para poder crear páginas web gratis fácilmente pues no será necesario que cuenten con conocimientos avanzados en el diseño de sitios web, pues todo se trabaja en un entorno totalmente gráfico y minimalista que facilita notablemente la creación de páginas web gratis online. A través de una simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ffreshcreator-crear-paginas-web-gratis-para-negoci.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Ffreshcreator-crear-paginas-web-gratis-para-negoci.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="FreshCreator : Crear paginas web gratis para tu negocio" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/11/FreshCreator.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="FreshCreator : Crear paginas web gratis para tu negocio" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/11/FreshCreator.jpg" alt="FreshCreator : Crear paginas web gratis para tu negocio" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.freshcreator.es/" target="_blank"><strong>Fresh Creator</strong></a> es una aplicación web desarrollada para poder crear páginas web gratis fácilmente pues no será necesario que cuenten con conocimientos avanzados en el diseño de sitios web, pues todo se trabaja en un entorno totalmente gráfico y minimalista que facilita notablemente la creación de páginas web gratis online.</p>
<p style="text-align: justify;">A través de una simple interface podemos seleccionar un diseño base y luego ir agregándole otras páginas. Luego se puede editar todo el contenido del sitio de manera muy simple, ordenar los elementos de la pagina mediante Drag &amp; Drop, incorporar contenidos desde otros sitios y mucho más.<span id="more-1669"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Está disponible en 4 planes que se adaptan a las necesidades de todo tipo de hoteles: Gratis, que incluye administrador para el sitio, hosting ilimitado y soporte; Personal (60 euros anuales) que nos permite además personalizar el dominio y el diseño; Professional (120 euros anuales) que incluye herramientas de marketing, gestión de contactos y Business (360 euros anuales) que inclue el software para reservas.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde la portada hay acceso a una serie de ejemplos de sitios web reales que se han hecho bajo la misma plataforma de Freshcreator, lo cual a los nuevos usuarios les dará una mejor idea, y si son habilidosos, podrán crear sitios más vistosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/freshcreator-crear-paginas-web-gratis-para-negoci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudamobile : Crear la versión web móvil de tu sitio web</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/dudamobile-crear-la-version-web-movil-de-tu-sitio-web.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/dudamobile-crear-la-version-web-movil-de-tu-sitio-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[DudaMobile crea en minutos y con unos pocos clics, una versión móvil de nuestra web compatible con los “smartphones” más conocidos. Su uso es muy simple, solo tenemos que ingresar la URL del sitio y luego personalizar fácilmente el diseño de la versión móvil. Después ya nos queda personalizar nuestra nueva web, en la cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fdudamobile-crear-la-version-web-movil-de-tu-sitio-web.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fdudamobile-crear-la-version-web-movil-de-tu-sitio-web.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Dudamobile : Crear la versión web móvil de tu sitio web" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/dudamobile.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Dudamobile : Crear la versión web móvil de tu sitio web" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/10/dudamobile.jpg" alt="Dudamobile : Crear la versión web móvil de tu sitio web" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dudamobile.com/" target="_blank"><strong>DudaMobile</strong></a> crea en minutos y con unos pocos clics, una versión móvil de nuestra web compatible con los “smartphones” más conocidos. Su uso es muy simple, solo tenemos que ingresar la URL del sitio y luego personalizar fácilmente el diseño de la versión móvil.</p>
<p style="text-align: justify;">Después ya nos queda personalizar nuestra nueva web, en la cual le asignaremos una plantilla de entre las opciones disponibles, que personalizaremos, añadiremos nuevas características, y finalmente revisaremos por si tenemos que modificar algo, finalizando el proceso dándole a publicar.<span id="more-1650"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Además presenta varios widgets que uno le puede agregar a su sitio como mapas y direcciones, SMS para enviar textos con la información del negocio. Próximamente incluirá Adwords y Analytics.</p>
<p style="text-align: justify;">DudaMobile tiene actualmente dos versiones: una gratuita que nos permite administrar un sitio web que tenga hasta 10 páginas, nos brinda 500MB de transferencia mensual e incluye publicidad. Con la versión de pago ($9 mensuales) podemos administrar ilimitadas páginas, tiene transferencia ilimitada y no tiene publicidad (además tiene otras funciones que no encontraremos en la versión gratuita).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/dudamobile-crear-la-version-web-movil-de-tu-sitio-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codesnipp.it: Red social para compartir codigos entre desarrolladores web</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/codesnipp-it-red-social-para-compartir-codigos-entre-desarrolladores-web.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/codesnipp-it-red-social-para-compartir-codigos-entre-desarrolladores-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 23:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Codesnipp es una plataforma gratuita que permite a cualquier programador interesado encontrar y compartir código fuente en cualquier lenguaje de programación y ofrecer aquel que consideremos puede resultar interesante para otros desarrolladores. Clasificando el contenido por lenguaje de programación, podemos acceder a una amplia cantidad de categorías, con códigos, plugins completos. el servicio lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcodesnipp-it-red-social-para-compartir-codigos-entre-desarrolladores-web.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcodesnipp-it-red-social-para-compartir-codigos-entre-desarrolladores-web.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Codesnipp.it: Red social para compartir codigos entre desarrolladores web" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/07/Codesnipp.png"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Codesnipp.it: Red social para compartir codigos entre desarrolladores web" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2011/07/Codesnipp.png" alt="Codesnipp.it: Red social para compartir codigos entre desarrolladores web" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.codesnipp.it/everyone" target="_blank"><strong>Codesnipp</strong></a><strong></strong> es una plataforma gratuita que permite a cualquier programador interesado encontrar y compartir código fuente en cualquier lenguaje de programación y ofrecer aquel que consideremos puede resultar interesante para otros desarrolladores.</p>
<p style="text-align: justify;">Clasificando el contenido por lenguaje de programación, podemos acceder a una amplia cantidad de categorías, con códigos, plugins completos. el servicio lo que te propone es que compartas aquellos pequeños trozos de código que has creado o has visto por ahí, se pueden catalogar en categorías como HTML, PHP, CSS, Ruby, WordPress o similares, así como englobarlos en etiquetas propias.<span id="more-1569"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los trozos de codigo pueden ser comentados por la comunidad online, ademas puedes hacer followers y followings de aquellos users de los cuales te gusten sus aportaciones, o votar y dejar tus comentarios sobre cualquier snipp.</p>
<p style="text-align: justify;">También permite plantear preguntas y encontrar ayuda con nuestros problemas como desarrolladores.  Tu código siempre estará disponible para ti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/codesnipp-it-red-social-para-compartir-codigos-entre-desarrolladores-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codeburner: Referencias de elementos HTML y CSS</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/codeburner-referencias-de-elementos-html-y-css.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/codeburner-referencias-de-elementos-html-y-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 23:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Codeburner, una extensión para Mozilla Firefox que se integra con Firebug (otra herramienta indispensable para desarrolladores web) para extender la información de referencia con respecto a elementos y atributos HTML y propiedades CSS. Podemos utlizar CodeBurner como una aplicación multiplataforma gracias a Adobe AIR, como una extensión de Firefox, como plugin para Firebug, como un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcodeburner-referencias-de-elementos-html-y-css.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcodeburner-referencias-de-elementos-html-y-css.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Codeburner: Referencias de elementos HTML y CSS" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/09/codeburner.png"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Codeburner: Referencias de elementos HTML y CSS" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/09/codeburner.png" alt="Codeburner: Referencias de elementos HTML y CSS" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://tools.sitepoint.com/codeburner/" target="_blank"><strong>Codeburner</strong></a>, una extensión para Mozilla Firefox que se integra con Firebug (otra herramienta indispensable para desarrolladores web) para extender la información de referencia con respecto a elementos y atributos HTML y propiedades CSS.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos utlizar CodeBurner como una aplicación multiplataforma gracias a Adobe AIR, como una extensión de Firefox, como plugin para Firebug, como un widget para el dashboard de Mac OS X o bien como addon para Opera, así que no estamos precisamente cortos de opciones.<span id="more-1539"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una vez elegida e instalada cualquiera de ellas podremos hacer click en cualquier elemento de una página para ver información  acerca de el, como así también ver la relación que le une a otros elementos de la página y cuales atributos están definidos por el. También es interesante la posibilidad de ver el nivel de compatibilidad de cada elemento con algunos de los navegadores más populares: IE7, Firefox 3, Safari 3 y Opera 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, están en desarrollo las versiones para Dreamweaver y AIR, e incluye un e-book de Sitepoint de regalo, disponible gratuitamente durante los primeros 30 días de su lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/codeburner-referencias-de-elementos-html-y-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copaso: Crear paletas de colores online</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/copaso-crear-paletas-de-colores-online.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/copaso-crear-paletas-de-colores-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 02:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Colores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Copaso, una aplicación online profesional para trabajar con colores; con ésta es muy sencillo obtener colores análogos, contrastantes, etc. Esta conectada con la amplia colección de paletas de colores de colourlovers.com. Con solo ir arrastrando nuestro rato por el casillero de los tonos, e ir guardandolos uno a uno en un recuadro destinado a ello. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcopaso-crear-paletas-de-colores-online.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcopaso-crear-paletas-de-colores-online.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Copaso: Crear paletas de colores online" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/09/copaso.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Copaso: Crear paletas de colores online" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/09/copaso.jpg" alt="Copaso: Crear paletas de colores online" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://es-es.colourlovers.com/copaso/" target="_blank"><strong>Copaso</strong></a>, una aplicación online profesional para trabajar con colores; con ésta es muy sencillo obtener colores análogos, contrastantes, etc. Esta conectada con la amplia colección de paletas de colores de colourlovers.com.</p>
<p style="text-align: justify;">Con solo ir arrastrando nuestro rato por el casillero de los tonos, e ir guardandolos uno a uno en un recuadro destinado a ello. COPASO automaticamente nos generara los codigos HEX, RGB y demas de ese color en particular, y cada una de las paletas generadas por nosotros podran ser guardadas, para en el futuro volver a editarlas.<span id="more-1536"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Usando esta herramienta puedes guardar tus paletas a una carpeta privada o descargarlas a tu ordenador local. Puedes publicar y compartir tu paleta de colores con miles de otros aficionados. Esta herramienta es muy fácil de utilizar y tiene todas las funciones necesarias para trabajar con el color. Por lo que puedes construir fácilmente un bello esquemas de color para tu proyecto web.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta interesante utilidad para diseñadores es gratuita aunque requiere registro para acceder a algunas funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/copaso-crear-paletas-de-colores-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Canvas: Editor de imágenes en HTML 5</title>
		<link>http://ayudaparatuweb.com/cloud-canvas-editor-de-imagenes-en-html-5.html</link>
		<comments>http://ayudaparatuweb.com/cloud-canvas-editor-de-imagenes-en-html-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 03:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertaqp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaparatuweb.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Cloud-Canvas es una herramienta de diseño gráfico elaborada para funcionar bajo la plataforma HTML5, siendo una gran alternativa a programas como Photoshop, y a su vez una demostración de las maravillas que se pueden hacer gracias al ya nombrado HTML5. Así mismo cuentas con una soporte para trabajar con capas, ya que puedes ir creando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcloud-canvas-editor-de-imagenes-en-html-5.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fayudaparatuweb.com%2Fcloud-canvas-editor-de-imagenes-en-html-5.html&amp;source=ayudaparatuweb&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_03752980be3854aee8faeb4d5c558a82&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a title="Cloud Canvas: Editor de imágenes en HTML 5" rel="lightbox" href="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/08/cloud-canvas.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-top: 15px; margin-right: 10px" title="Cloud Canvas: Editor de imágenes en HTML 5" src="http://ayudaparatuweb.com/wp-content/uploads/2010/08/cloud-canvas.jpg" alt="Cloud Canvas: Editor de imágenes en HTML 5" width="400" height="180" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cloud-canvas.com/" target="_blank"><strong>Cloud-Canvas</strong></a> es una herramienta de diseño gráfico  elaborada para funcionar bajo la plataforma HTML5, siendo una gran alternativa a programas como Photoshop, y a su vez una demostración de las maravillas que se pueden hacer gracias al ya nombrado HTML5.</p>
<p style="text-align: justify;">Así mismo cuentas con una soporte para trabajar con capas, ya que puedes ir creando capas de la misma manera como si tuvieras tu propio Photoshop portable en casa a cualquier hora y totalmente gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1519"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación soporta mapas de bits y también imágenes vectoriales, además de que la herramienta está perfectamente integrada en Google Images y DevianArt, por lo que podremos importar las imágenes de ambos servicios a la aplicación de forma muy sencilla e intuitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La versión gratuita tiene un buen número de fuentes y plantillas como para realizar espectaculares retoques o creaciones. La versión gratuita tiene un buen número de fuentes y plantillas como para realizar espectaculares retoques o creaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudaparatuweb.com/cloud-canvas-editor-de-imagenes-en-html-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

